НеликвидТорг / База неликвидов / Трубы стальные, чугунные / Трубы НВИ (Выборг)
Трубы НВИ (Выборг)
Категория объявления: ПродажаПродажа невостребованной продукции, предлагаемой ПАО «Выборгский судостроительный завод»
№п/п Ном.№ ТМЦ Ед. измерения Кол-во по инвентаризации, м Цена для реализации руб./м, без НДС Сумма для реализации, руб. без НДС
1 298013259 Труба 250*250*12.5 м/п 12, 1 20 387, 50 246 688, 75
2 11089691 Труба 457*16 м/п 4, 76 26 277, 00 125 078, 52
3 11088771 Труба 406, 4*10 м/п 20, 5 28 718, 07 588 720, 44
4 1170711958 Труба 351*12 м/п 7, 73 20 647, 49 159 605, 06
5 1412545435 Труба 630*12 м/п 11, 5 34 577, 42 397 640, 27
6 110855 Труба 355, 6*12, 5 м/п 8 17 286, 00 138 288, 00
7 11074742 Труба 139, 7*17.5 м/п 34, 88 7 155, 00 249 566, 40
8 1210550612 Труба 377*9 м/п 11, 45 21 363, 42 244 611, 10
9 1170735482 Труба 140*12 м/п 12 8 195, 50 98 346, 00
10 11089512 Труба 419*16 м/п 9, 76 23 992, 50 234 166, 80
11 11089333 Труба 406, 4*16 м/п 6, 1 25 626, 50 156 321, 65
12 11087672 Труба 323, 9*12, 5 м/п 3, 8 16 133, 50 61 307, 30
13 11101773 Труба 610*16 м/п 5 34 797, 50 173 987, 50
14 1109101 Труба 610*25 м/п 4, 89 29 350, 00 143 521, 50
15 1170735931 Труба 325*14 м/п 8, 4 18 293, 91 153 668, 84
16 1108698 Труба 298, 5*16 м/п 12 16 770, 00 201 240, 00
17 11101802 Труба 610*17, 5 м/п 2, 6 36 470, 00 94 822, 00
18 1108975 Труба 470*12.5 м/п 6, 07 35 406, 47 214 917, 24
19 1170711682 Труба 194*10 м/п 81 13 132, 06 1 063 696, 46
20 1170711925 Труба 325*9 м/п 136 17 550, 44 2 386 859, 84
21 298013160 Труба КВ.160*6 м/п 4, 1 16 552, 00 67 863, 20
22 1109103 Труба 610*25 м/п 10, 17 44 344, 97 450 988, 34
Компания: | Выборгский судостроительный завод, ПАО (Выборг) |
Телефон: | +79218585792 |
Форма обратной связи | ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ |
Объявление размещено: 11.09.2023, последнее обновление: 14.09.2023, просмотров всего: 134.